联系我们 contact us
咨询热线:13332985090
座机:13332985090
邮箱:wwwsztkdorg@126.com
地址:深圳市福田区笋岗西路体育大厦附属办公楼二楼
第六届深圳市跆拳道协会会员代表大会出席代表名单
排名不分先后,169人
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 芮启盛 | 男 | 86 | 伍健新 | 男 |
| 2 | 翁少波 | 男 | 87 | 杜山根 | 男 |
| 3 | 张 震 | 男 | 88 | 石有宾 | 男 |
| 4 | 陈永航 | 男 | 89 | 孙维远 | 男 |
| 5 | 薛雄晖 | 男 | 90 | 李武斌 | 男 |
| 6 | 叶 茂 | 男 | 91 | 王锋军 | 男 |
| 7 | 章进华 | 男 | 92 | 王 干 | 男 |
| 8 | 孙焕乾 | 男 | 93 | 李敏勇 | 男 |
| 9 | 曾 涌 | 男 | 94 | 周洪辉 | 男 |
| 10 | 欧霖山 | 男 | 95 | 陈泽骏 | 男 |
| 11 | 钟复区 | 男 | 96 | 徐磊锋 | 男 |
| 12 | 胡军杰 | 男 | 97 | 赵志丹 | 男 |
| 13 | 石雄飞 | 男 | 98 | 齐 圣 | 男 |
| 14 | 严子番 | 男 | 99 | 张家炜 | 男 |
| 15 | 陈镇明 | 男 | 100 | 黄 波 | 男 |
| 16 | 陈东晓 | 男 | 101 | 曹士心 | 男 |
| 17 | 罗星儿 | 女 | 102 | 范化祥 | 男 |
| 18 | 谢 石 | 男 | 103 | 范博华 | 男 |
| 19 | 朱维立 | 男 | 104 | 吕 猛 | 男 |
| 20 | 伊 然 | 男 | 105 | 唐清华 | 男 |
| 21 | 邵志勇 | 男 | 106 | 刘亿志 | 男 |
| 22 | 许少奇 | 男 | 107 | 黄桂雄 | 男 |
| 23 | 林伟彬 | 男 | 108 | 杨树发 | 男 |
| 24 | 辜淑生 | 男 | 109 | 张战鹏 | 男 |
| 25 | 刘 升 | 男 | 110 | 韦炜城 | 男 |
| 26 | 林奕逢 | 男 | 111 | 邓雄志 | 男 |
| 27 | 杨飞虎 | 男 | 112 | 李科迪 | 男 |
| 28 | 潘 婷 | 女 | 113 | 齐水洋 | 男 |
| 29 | 钟夏冰 | 男 | 114 | 王军凯 | 男 |
| 30 | 吴焕光 | 男 | 115 | 袁建号 | 男 |
| 31 | 屠祥庆 | 男 | 116 | 阿 里 | 男 |
| 32 | 刘志勇 | 男 | 117 | 陈启森 | 男 |
| 33 | 徐卫良 | 男 | 118 | 陈沐雨 | 男 |
| 34 | 戴 昂 | 男 | 119 | 郭 琦 | 男 |
| 35 | 杨刚国 | 男 | 120 | 张启辉 | 男 |
| 36 | 杨成义 | 男 | 121 | 李 丽 | 女 |
| 37 | 李少安 | 男 | 122 | 李 旋 | 男 |
| 38 | 唐 虎 | 男 | 123 | 杨辉超 | 男 |
| 39 | 黄志成 | 男 | 124 | 方伟群 | 男 |
| 40 | 卢亚宁 | 男 | 125 | 王亚州 | 男 |
| 41 | 周家林 | 男 | 126 | 刘文展 | 男 |
| 42 | 王志强 | 男 | 127 | 黄忠文 | 男 |
| 43 | 曹扬顺 | 男 | 128 | 陆 磊 | 男 |
| 44 | 刘信桂 | 男 | 129 | 袁新泉 | 男 |
| 45 | 黄瑜琴 | 女 | 130 | 黄晓韩 | 女 |
| 46 | 钟高其 | 男 | 131 | 曾晓波 | 男 |
| 47 | 龚 挺 | 男 | 132 | 朱 克 | 男 |
| 48 | 邱炜城 | 男 | 133 | 郭振威 | 男 |
| 49 | 王福然 | 男 | 134 | 曾靖斌 | 男 |
| 50 | 范午卿 | 男 | 135 | 陈小东 | 男 |
| 51 | 张亚锋 | 男 | 136 | 张家君 | 男 |
| 52 | 王友学 | 男 | 137 | 林文静 | 女 |
| 53 | 汤华良 | 男 | 138 | 骆 睿 | 女 |
| 54 | 魏达辉 | 男 | 139 | 孙旭贤 | 男 |
| 55 | 龙其璋 | 男 | 140 | 张俊杰 | 男 |
| 56 | 胡裕山 | 男 | 141 | 宾宇芳 | 女 |
| 57 | 胡四伟 | 男 | 142 | 周晓红 | 女 |
| 58 | 雷文魁 | 男 | 143 | 陈云坚 | 男 |
| 59 | 赵燕庭 | 男 | 144 | 秦万超 | 男 |
| 60 | 张振军 | 男 | 145 | 陈兴强 | 男 |
| 61 | 李文杰 | 男 | 146 | 郑素媚 | 女 |
| 62 | 张 涛 | 男 | 147 | 梁韶军 | 男 |
| 63 | 江厚渝 | 男 | 148 | 缪晓云 | 女 |
| 64 | 管益辉 | 男 | 149 | 陈汉填 | 男 |
| 65 | 饶 东 | 男 | 150 | 洪明杰 | 男 |
| 66 | 关剑桥 | 男 | 151 | 卓冠仕 | 男 |
| 67 | 严 超 | 男 | 152 | 刘 军 | 男 |
| 68 | 周超鹏 | 男 | 153 | 颜 栋 | 男 |
| 69 | 高 超 | 男 | 154 | 李先闯 | 男 |
| 70 | 杨雄希 | 男 | 155 | 张建丽 | 男 |
| 71 | 张务辎 | 男 | 156 | 陈学良 | 男 |
| 72 | 王 勋 | 男 | 157 | 周 凯 | 男 |
| 73 | 邵 刚 | 男 | 158 | 梁卓远 | 男 |
| 74 | 张 轶 | 男 | 159 | 吴宗乾 | 男 |
| 75 | 强一杰 | 男 | 160 | 许 磊 | 男 |
| 76 | 梁新波 | 男 | 161 | 周前进 | 男 |
| 77 | 曹东东 | 男 | 162 | 王学文 | 男 |
| 78 | 杜邦蔺 | 男 | 163 | 梁 骁 | 男 |
| 79 | 王华松 | 男 | 164 | 黄洪帆 | 男 |
| 80 | 付 峰 | 男 | 165 | 赖晓龙 | 男 |
| 81 | 罗 斌 | 男 | 166 | 管益新 | 男 |
| 82 | 杨 罡 | 男 | 167 | 李智勇 | 男 |
| 83 | 李 博 | 男 | 168 | 唐 贞 | 女 |
| 84 | 张健聪 | 男 | 169 | 李 博 | 男 |
| 85 | 李欣鑫 | 女 |
注:红色字体的为暂时未按期注册的单位代表。
上一篇:关于成立深圳市跆拳道协会换届工作领导小组的通知
下一篇:深圳市银湖山庄路线图



